Главная » Сантехнические работы » Замена труб и стояков
Замена труб и стояков в квартиретел. 777-0-777 |
Компания «МаксиСервис» осуществляет сантехнические работы любой сложности: от ремонта простого крана до замены всей сантехники и труб. Вы решили поменять старые стояки или сделать разводку труб по квартире?
Вызвать сантехника для этого Вы можете по телефону 777-0-777.
Наши сантехники имеют все необходимые разрешения и лицензии на проведение сантехнических работ.
Обратившись в компанию «МаксиСервис» вы получаете гарантированно высокий уровень обслуживания сантехниками без вредных привычек, имеющими большой опыт и высокую квалификацию. Наши мастера работают практически во всех районах Санкт-Петербурга и ближайших пригородах.
Стоимость замены труб и стояков и сопутствующих сантехнических работ
Наименование работ | Цена |
Замена одного стояка водоснабжения (в пределах квартиры) без изменения схемы подключения | 2200 руб. |
Замена одного стояка водоснабжения (в пределах квартиры) в изменением схемы подключения | от 3300 руб. |
Проход стояка водоснабжения через 1 перекрытие | 770 руб. |
Замена концевого стояка водоснабжения (до 1 м) | 1650 руб. |
Монтаж сложного стояка водоснабжения | 3520 руб. |
Установка крана на стояке (без замены труб) | 550 руб. |
Демонтаж крана на стояке | 330 руб. |
Врезка отвода в стояк водоснабжения (совместно с другими работами) | 440 руб. |
Демонтаж труб водоснабжения (сталь) до Д40 | 150 руб. за п.м. |
Демонтаж труб водоснабжения (металлопластик, ППР) до Д40 | 50 руб. за п.м. |
Монтаж труб водоснабжения (металлопластик, пластик) Д16-26 | 220 руб. за п.м. |
Монтаж труб водоснабжения ППР Д20-40 | 275 руб. за п.м. |
Монтаж труб водоснабжения (сталь) Д15 | 275 руб. за п.м. |
Монтаж труб водоснабжения (сталь) Д20 | 385 руб. за п.м. |
Монтаж труб водоснабжения (сталь) Д25 | 770 руб. за п.м. |
Монтаж труб водоснабжения (сталь) Д32 | 825 руб. за п.м. |
Монтаж труб водоснабжения (сталь) Д50 | 1320 руб. за п.м. |
Гиб трубы (сталь, медь, совместно с другими работами) | 50 руб. |
Монтаж коллектора (совместно с другими работами) | 880 руб. |
Нарезка резьбы (Д15-32) (совместно с другими работами) | от 330 руб. |
Нарезка стальных труб под размер (совместно с другими работами) | 55 руб. |
Сварочный шов (совместно с другими работами) | 550-1650 руб. |
Монтаж соединений (совместно с другими работами) | 220 руб. |
Штробление стены (кирпич) | 440 руб. |
Штробление стены (бетон) | 550 руб. |
Сверление стены до 10 см, до Д20 | 385 руб. |
Установка хомутов до Д25 | 40 руб. |
Замена стояка канализации чугун (в пределах квартиры) Д100 | 4400 руб. за п.м. |
Замена стояка канализации чугун (в пределах квартиры) Д50 | 2200 руб. за п.м. |
Замена стояка канализации пластик (в пределах квартиры) Д100 | 2750 руб. за п.м. |
Замена стояка канализации пластик (в пределах квартиры) Д50 | 1650 руб. за п.м. |
Монтаж фановых труб Д100 (лежак) | 495 руб. за п.м. |
Демонтаж фановых труб Д100 (лежак) | 165 руб. за п.м. |
Монтаж фановых труб Д50 (лежак) | 385 руб. за п.м. |
Демонтаж фановых труб Д50 (лежак) | 100 руб. за п.м. |
Монтаж тройника фанового чугунного D100 | 2200 руб. |
Демонтаж тройника фанового чугунного | 1650 руб. |
Монтаж тройника фанового пластик D100 на стояке КН | 1100 руб. |
Демонтаж тройника фанового пластик D100 на стояке КН | 550 руб. |
Расчеканка чугунного фанового раструба | 550 руб. |
Проход стояка канализации через перекрытие | 880 руб. |
Установка хомутов Д50 | 110 руб. |
Установка хомутов Д100 | 150 руб. |
Засор унитаза — устранение | 1000-1650 руб. |
Засор раковины, мойки и ванны — устранение | 800-1100 руб. |
Засор труб канализации — устранение | 1100-2200 руб. |
Прочистка труб канализации | 1650-2200 руб. |
Заделка отверстий строительной пеной | 330 руб. |
Составление сметы | 350 руб. |
Стоимость отдельных видов работ по прейскуранту (не в комплексе) | от 880 руб. |
Фактически затраченное время при проведении работ, не включенных в прайс | 1540 руб/час |
Закупка материала | 330 руб/час |
Доставка среднегабаритных приборов на транспорте мастера (за шт.) | 1100 руб. |
Распаковка, осмотр крупногабаритных сантехприборов, оборудования (за шт.) | 330 руб. |
Амортизация инструмента, расходные материалы | 275 руб. |
Коэффициент стесненности | 20-50% |
Важно!
Стоимость сантехнических работ указана без учета стоимости материалов.
Минимальный заказ на работы из данного прайса — 880 рублей.
Оператор при приеме заказа называет ориентировочную стоимость работ в связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону.
Мастер может применять надбавку, если оборудование или коммуникации труднодоступны и клиент не может обеспечить свободный доступ к необходимому оборудованию.
Покупка материалов производится сантехником при 100% предоплате.
После неквалифицированного вмешательства ремонт осуществляется по договорной цене.
Осуществляем обслуживание юридических лиц по безналичному расчету.
Объекты, находящиеся на расстоянии 50-ти километров от КАД Санкт-Петербурга от Таллинского шоссе до Выборгского шоссе, а также выезд за пределы Красносельского и Приморского районов обслуживаются с транспортной надбавкой 300 рублей за один выезд до объекта и обратно.
Как вызвать сантехника для замены труб и стояков
Оформить заказ на сантехнические работы Вы можете в удобное для вас время по телефону 777-0-777 или заполнив форму заказа на сантехнические работы.
Прием заказов на сантехнические работы осуществляется круглосуточно.
Обратившись в компанию «МаксиСервис» Вы получаете гарантированно качественное обслуживание сантехником, имеющим высокую квалификацию.